Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos - GO

Empenhos

535 empenho(s) encontrado(s) em 2026.

Data Fornecedor Empenhado Liquidado Pago Saldo a pagar Detalhes
282433 23/04/2026 EL SHADAY NORTE ALIMENTOS LTDA 385,000 385,000 385,000 0,000
282434 23/04/2026 EL SHADAY NORTE ALIMENTOS LTDA 1.400,600 1.400,600 1.400,600 0,000
282435 23/04/2026 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES DE GOIAS 1.000,000 1.000,000 1.000,000 0,000
282667 23/04/2026 PATRICIA FERREIRA PIRES 190,000 190,000 190,000 0,000
282668 23/04/2026 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA TAVARES 954,000 954,000 954,000 0,000
282218 22/04/2026 AUTO GAS LTDA 118,340 118,340 118,340 0,000
282246 22/04/2026 NUCLEOGOV - ASSESSORIA EM TRANSPARENCIA 2.909,200 2.909,200 2.909,200 0,000
282250 17/04/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 53.314,890 53.314,890 53.314,890 0,000
282384 17/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 1.209,310 1.209,310 1.209,310 0,000
282385 17/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 7.201,000 7.201,000 7.201,000 0,000
282386 17/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 5.276,220 5.276,220 5.276,220 0,000
282387 17/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 1.904,980 1.904,980 1.904,980 0,000
282389 17/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 3.647,210 3.647,210 3.647,210 0,000
282390 17/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 31.442,060 31.442,060 31.442,060 0,000
282391 17/04/2026 ROGERIO RODRIGUES GONCALVES 13.717,420 13.717,420 13.717,420 0,000
282392 17/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 164.609,040 164.609,040 164.609,040 0,000
282393 17/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 20.199,130 20.199,130 20.199,130 0,000
282394 17/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 47.942,850 47.942,850 47.942,850 0,000
282395 17/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 49.529,480 49.529,480 49.529,480 0,000
282396 17/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 2.418,620 2.418,620 2.418,620 0,000
282397 17/04/2026 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 64.899,120 64.899,120 64.899,120 0,000
282135 16/04/2026 BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 342,000 342,000 342,000 0,000
282253 16/04/2026 ROGERIO RODRIGUES GONCALVES 954,000 954,000 954,000 0,000
282436 16/04/2026 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA TAVARES 954,000 954,000 954,000 0,000
282437 16/04/2026 HYTALLO BERTODE SILVA 190,000 190,000 190,000 0,000
282252 14/04/2026 ROGERIO RODRIGUES GONCALVES 954,000 954,000 954,000 0,000
282023 10/04/2026 DUME COBUSTIVEIS LTDA 7.670,520 7.670,520 7.670,520 0,000
282033 10/04/2026 A & A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 600,000 600,000 600,000 0,000
281933 09/04/2026 PREVIBELOS-FUNDO PREV.SERV.SAO LUIS DE MONTES BELOS 34.854,040 34.854,040 34.854,040 0,000
281934 09/04/2026 PREVIBELOS-FUNDO PREV.SERV.SAO LUIS DE MONTES BELOS 12.699,150 12.699,150 12.699,150 0,000